NEU - JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND

Projekt / Wohnung zur Miete in 3100 St. Pölten / Objektnummer: 1142858 / Bilder / Lageplan /

Seite teilen

JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND
JAHNGRÜNDE | SCHÖNE ERSTBEZUGSWOHNUNGEN | ZENTRALE LAGE | RUHIGE WOHNGEGEND

Verfügbare Wohneinheiten im Bauprojekt

Preis Status
€ 1.499 Verfügbar
€ 1.699 Verfügbar
€ 1.599 Verfügbar
€ 1.449 Verfügbar
€ 1.599 Verfügbar
€ 1.699 Verfügbar
€ 1.699 Verfügbar
€ 1.699 Verfügbar
€ 1.249 Verfügbar
€ 1.199 Verfügbar
€ 799 Verfügbar
€ 1.599 Verfügbar
€ 1.399 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 1.199 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar
€ 1.199 Verfügbar
€ 849 Verfügbar
€ 1.499 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 1.049 Verfügbar
€ 1.499 Verfügbar
€ 749 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar
€ 699 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 1.149 Verfügbar
€ 1.399 Verfügbar
€ 1.249 Verfügbar
€ 849 Verfügbar
€ 999 Verfügbar
€ 749 Verfügbar
€ 799 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar
€ 999 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 1.699 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar
€ 859 Verfügbar
€ 1.149 Verfügbar
€ 999 Verfügbar
€ 849 Verfügbar
€ 1.299 Verfügbar
€ 1.049 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 699 Verfügbar
€ 1.299 Verfügbar
€ 889 Verfügbar
€ 1.090 Verfügbar
€ 849 Verfügbar
€ 1.049 Verfügbar
€ 789 Verfügbar
€ 1.699 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar
€ 1.049 Verfügbar
€ 849 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 999 Verfügbar
€ 1.249 Verfügbar
€ 1.149 Verfügbar
€ 1.199 Verfügbar
€ 769 Verfügbar
€ 879 Verfügbar
€ 1.299 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar
€ 879 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 1.299 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 999 Verfügbar
€ 1.299 Verfügbar
€ 899 Verfügbar
€ 1.099 Verfügbar

Beschreibung

In der neu errichteten Wohnanlage befinden sich insgesamt 83 hochwertig ausgestattete Wohneinheiten. Diese Anlage ist in zwei separate Bauteile gegliedert, die durch eine unterirdische Tiefgarage miteinander verbunden sind. Ein Aufzug führt komfortabel von jedem Gebäude zu den Stellplätzen in der Tiefgarage. Die gesamte Wohnanlage ist barrierefrei gestaltet, um höchsten Komfort und Zugänglichkeit zu gewährleisten. Die Wohnungen variieren in der Größe von 2 bis 5 Zimmern und bieten somit unterschiedlichen Wohnbedürfnissen Raum. Die Mietdauer ist vorerst befristet auf 10 Jahre. 

Jede Einheit verfügt über großzügige Freiflächen wie eine Loggia, einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten, die zusätzlichen Wohnraum im Freien bieten. Die Wärme- und Warmwasserversorgung erfolgt effizient durch Fernwärme und dezentrale Warmwasserbereitung.

Ausstattung

* Edler Eichenparkettboden in Wohn- und Schlafräumen
* Hochwertige Einbauküche mit Geräten (Ofen, Herd, Kühlschrank, Tiefkühler, Geschirrspüler)
* Außenliegender Sonnenschutz (Raffstores oder Rolladen mit elektrischer Bedienung)
* Waschmaschinenanschluss
* Badewanne und/oder Dusche, je nach Einheit 
* Freifläche pro Einheit (Loggia/Balkon/Terrasse/Garten)
* Kunststofffenster mit Alu- Deckschale und 3-fach Verglasung
* Kellerabteile
* Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen
* Barrierefreier Aufzug
* Postbriefe- und Paketanlage

Im Untergeschoss erwartet Sie eine großzügige Tiefgarage mit 88 PKW-Stellplätzen sowie zwei Freistellplätzen und zehn E-Ladestationen für umweltbewusste Mobilität.

Die Kosten für Heizung und Warmwasser werden verbrauchsabhängig abgerechnet und sind nicht in der Miete enthalten. Dank der energiesparenden Niedrigenergiebauweise des Gebäudes fallen die Heizkosten äußerst gering aus.

Lage

Die Lage der Erstbezugswohnungen ist nicht nur zentral, sondern auch verkehrsruhig und von einer malerischen Baumallee gesäumt. Der nahegelegene Hammerpark lädt zu erholsamen Spaziergängen ein und bietet eine idyllische Umgebung direkt vor der Haustür.

Innerhalb von etwa 15 Minuten Fußweg erreichen Sie den St. Pöltener Hauptbahnhof, von dem aus Sie Anschluss an Railjets, ICE-Züge, Regionalzüge und S-Bahnen haben. Mit dem Railjet und WESTgreen erreichen Sie den Wiener Hauptbahnhof öffentlich in weniger als 35 Minuten. Autofahrer profitieren von einer schnellen Verbindung nach Wien über die A1 in weniger als einer Stunde.

Zudem befinden sich in direkter Nähe Bushaltestellen, darunter St.Pölten Prandtauerhalle und St.Pölten Dr.-Theodor-Körner-Schulen, die eine bequeme Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ermöglichen.

Das Zentrum von St. Pölten erreichen Sie ebenfalls bequem zu Fuß in wenigen Gehminuten. Dort finden Sie eine Vielzahl von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Postämtern, Drogerien, Restaurants, Bars und Arztpraxen, die Ihren täglichen Bedarf abdecken.

Sonstiges

Da sich das Gebäude noch im Bau befindet, ist aktuell eine Besichtigung ausschließlich in der Musterwohnung möglich! Gerne gehen wir hier vor Ort mit Ihnen einzelne Grundrisse durch und finden eine passende Wohnung. Eine Besichtigung der ausgewählten Wohnung ist aktuell nicht möglich - die Vermietung erfolgt vom Plan weg.

Bitte beachten Sie auch, dass zur Anmietung einer Wohnung, ein Nettohaushaltseinkommen von mind. dem 2,5-fachen der Miete benötigt wird. Sozialleistungen und AMS-Gelder dürfen hier nicht zugerechnet werden.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Immobilienmakler erklärt, dass er – entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers – einseitig nur für den Vermieter tätig ist.

A

EG
Top 1: 181 m² 1.249,00 € aktiv
Top 1: 181 m² 1.249,00 € aktiv
Top 2: 150,2 m² 1.199,00 € aktiv
Top 2: 150,2 m² 1.199,00 € aktiv
Top 3: 104,78 m² 799,00 € aktiv
Top 3: 104,78 m² 799,00 € aktiv
Top 4: 158,78 m² 849,00 € aktiv
Top 4: 158,78 m² 849,00 € aktiv
Top 5: 170,48 m² 1.199,00 € aktiv
Top 5: 170,48 m² 1.199,00 € aktiv
Top 6: 217,37 m² 1.599,01 € aktiv
Top 6: 217,37 m² 1.599,01 € aktiv
Top 7: 192,93 m² 1.399,01 € aktiv
Top 7: 192,93 m² 1.399,01 € aktiv
Top 8: 187,57 m² 1.099,00 € aktiv
Top 8: 187,57 m² 1.099,00 € aktiv

1. Etage
Top 9: 100,79 m² 1.249,00 € aktiv
Top 9: 100,79 m² 1.249,00 € aktiv
Top 10: 54,09 m² 749,00 € aktiv
Top 10: 54,09 m² 749,00 € aktiv
Top 11: 47,85 m² 699,00 € aktiv
Top 11: 47,85 m² 699,00 € aktiv
Top 12: 73,35 m² 999,00 € aktiv
Top 12: 73,35 m² 999,00 € aktiv
Top 13: 66,52 m² 849,00 € aktiv
Top 13: 66,52 m² 849,00 € aktiv
Top 14: 85,64 m² 1.148,99 € aktiv
Top 14: 85,64 m² 1.148,99 € aktiv
Top 15: 69,83 m² 899,00 € aktiv
Top 15: 69,83 m² 899,00 € aktiv
Top 16: 64,6 m² 799,00 € aktiv
Top 16: 64,6 m² 799,00 € aktiv
Top 17: 97,27 m² 1.399,01 € aktiv
Top 17: 97,27 m² 1.399,01 € aktiv
Top 18: 81,89 m² 1.099,00 € aktiv
Top 18: 81,89 m² 1.099,00 € aktiv

2. Etage
Top 19: 101,45 m² 1.299,00 € aktiv
Top 19: 101,45 m² 1.299,00 € aktiv
Top 20: 54,09 m² 789,01 € aktiv
Top 20: 54,09 m² 789,01 € aktiv
Top 21: 47,74 m² 699,00 € aktiv
Top 21: 47,74 m² 699,00 € aktiv
Top 22: 73,38 m² 1.049,00 € aktiv
Top 22: 73,38 m² 1.049,00 € aktiv
Top 23: 66,53 m² 888,99 € aktiv
Top 23: 66,53 m² 888,99 € aktiv
Top 24: 85,64 m² 1.048,99 € aktiv
Top 24: 85,64 m² 1.048,99 € aktiv
Top 25: 69,83 m² 899,00 € aktiv
Top 25: 69,83 m² 899,00 € aktiv
Top 26: 64,57 m² 849,00 € aktiv
Top 26: 64,57 m² 849,00 € aktiv
Top 27: 97,25 m² 1.299,00 € aktiv
Top 27: 97,25 m² 1.299,00 € aktiv
Top 28: 82,29 m² 1.090,00 € aktiv
Top 28: 82,29 m² 1.090,00 € aktiv

3. Etage
Top 29: 101,77 m² 1.249,00 € aktiv
Top 29: 101,77 m² 1.249,00 € aktiv
Top 30: 89,72 m² 1.199,00 € aktiv
Top 30: 89,72 m² 1.199,00 € aktiv
Top 32: 66,52 m² 879,00 € aktiv
Top 32: 66,52 m² 879,00 € aktiv
Top 35: 53,64 m² 769,00 € aktiv
Top 35: 53,64 m² 769,00 € aktiv
Top 36: 91,49 m² 1.299,00 € aktiv
Top 37: 82,29 m² 1.148,99 € aktiv

1. DG
Top 31: 158,17 m² 1.699,00 € aktiv
Top 31: 158,17 m² 1.699,00 € aktiv
Top 33: 133,43 m² 1.599,01 € aktiv
Top 33: 133,43 m² 1.599,01 € aktiv
Top 34: 147,43 m² 1.499,00 € aktiv
Top 34: 147,43 m² 1.499,00 € aktiv
Top 38: 143,88 m² 1.599,00 € aktiv
Top 39: 134,81 m² 1.449,00 € aktiv

B

EG
Top 1: 161,78 m² 1.199,00 € aktiv
Top 2: 120,34 m² 899,00 € aktiv
Top 3: 201,59 m² 1.199,00 € aktiv
Top 4: 176,71 m² 1.099,00 € aktiv
Top 5: 137,59 m² 1.089,00 € aktiv

1. Etage
Top 6: 78,48 m² 1.099,01 € aktiv
Top 7: 134,71 m² 1.698,99 € aktiv
Top 8: 75,09 m² 898,99 € aktiv
Top 9: 95,59 m² 1.099,00 € aktiv
Top 10: 77,63 m² 999,00 € aktiv

2. Etage
Top 12: 127,75 m² 1.699,00 € aktiv
Top 13: 73,81 m² 899,00 € aktiv
Top 14: 95,62 m² 1.099,00 € aktiv
Top 15: 77,78 m² 999,00 € aktiv

3. Etage
Top 16: 78,75 m² 999,00 € aktiv
Top 17: 92,14 m² 1.299,00 € aktiv
Top 18: 74,85 m² 899,00 € aktiv
Top 18: 74,85 m² 899,00 € aktiv
Top 19: 95,59 m² 1.099,00 € aktiv
Top 20: 77,64 m² 999,00 € aktiv

1. DG
Top 21: 173,54 m² 1.599,00 € aktiv
Top 21: 173,54 m² 1.599,00 € aktiv
Top 22: 132,25 m² 1.699,00 € aktiv

C

EG
Top 1: 140,35 m² 899,00 € aktiv
Top 2: 222,91 m² 1.499,00 € aktiv
Top 3: 92,91 m² 1.499,00 € aktiv
Top 4: 79,59 m² 749,00 € aktiv
Top 5: 142,51 m² 1.049,00 € aktiv

1. Etage
Top 6: 83,48 m² 999,00 € aktiv
Top 7: 60,04 m² 849,00 € aktiv
Top 7: 60,04 m² 849,00 € aktiv
Top 8: 66,95 m² 859,00 € aktiv
Top 9: 92,32 m² 1.149,00 € aktiv
Top 10: 66,86 m² 849,00 € aktiv

2. Etage
Top 11: 83,48 m² 1.049,00 € aktiv
Top 12: 60,12 m² 849,00 € aktiv
Top 13: 66,95 m² 899,00 € aktiv
Top 14: 85,64 m² 1.099,00 € aktiv
Top 15: 66,92 m² 889,00 € aktiv

3. Etage
Top 16: 83,43 m² 1.099,00 € aktiv
Top 17: 60,12 m² 879,00 € aktiv
Top 18: 66,49 m² 899,00 € aktiv
Top 19: 93,81 m² 1.299,00 € aktiv
Top 20: 70,79 m² 899,00 € aktiv

1. DG
Top 21: 149,14 m² 1.699,00 € aktiv
Top 22: 130,48 m² 1.699,00 € aktiv

DECUS Immobilien GmbH – Wir beleben Räume

Für weitere Informationen und Besichtigungen steht Ihnen gerne Frau  Anna-Lena Halbeisen unter der Mobilnummer +43 699 112 08 411 und per E-Mail unter halbeisen@decus.at persönlich zur Verfügung.

www.decus.at | office@decus.at 

 

Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie, dass per 13.06.2014 eine neue Richtlinie für Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte in Kraft getreten ist.

Ab 1.4.2024 entfallen die Grundbuchs- und Pfandrechtseintragungsgebühren vorübergehend für Eigenheime bis zu einer Bemessungsgrundlage von EUR 500.000,-. Voraussetzung ist das dringende Wohnbedürfnis, ausgenommen davon sind vererbte oder geschenkte Immobilien. Die Befreiung ist jedoch für den Einzelfall zu prüfen, DECUS Immobilien übernimmt hierzu keine Haftung.

Ab 01.07.2023 gilt das Erstauftraggeber-Prinzip bei Wohnungsmietverträgen, ausgenommen davon sind Dienst-/Natural-/Werkswohnungen. Wir dürfen gem. § 17 Maklergesetz darauf hinweisen, dass wir auf die Doppelmaklertätigkeit gem. § 5 Maklergesetz bei Wohnungsmietverträgen verzichten und nur noch einseitig tätig sind (bei den restlichen Vermittlungsarten nicht) und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zu unseren Auftraggebern besteht. 

Im Falle eines Abschlusses mit Ihnen oder einem von Ihnen namhaft gemachten Dritten bzw. bei beidseitiger Willensübereinstimmung beträgt unser Honorar (lt. Honorarverordnung für Immobilienmakler) 2 Bruttomonatsmieten (BMM) bei Dienst-/Natural-/Werkwohnungen sowie Suchaufträgen, 3 BMM bei Gewerbe-, PKW- und Lagermietverträgen sowie bei Kaufobjekten 3 % des Kaufpreises, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Dieses Objekt wird Ihnen unverbindlich und freibleibend angeboten. Oben angeführte Angaben basieren auf Informationen und Unterlagen des Eigentümers und sind unsererseits ohne Gewähr.

Nähere Informationen sowie unsere AGBs und die Nebenkostenübersichtsblatt finden Sie auf unserer Homepage www.decus.at unter "Service" - "Rechtliches zum FAGG" sowie im Anhang der zugesendeten Objekt-Exposés!

Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt 500m
Apotheke 500m
Klinik 3.000m
Krankenhaus 1.750m

Kinder & Schulen
Schule 250m
Kindergarten 500m
Universität 1.500m
Höhere Schule 750m

Nahversorgung
Supermarkt 250m
Bäckerei 500m
Einkaufszentrum 250m

Sonstige
Bank 500m
Geldautomat 500m
Polizei 500m
Post 500m

Verkehr
Bus 250m
Bahnhof 1.000m
Autobahnanschluss 2.750m
Flughafen 5.500m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

Lage und Verkehrsanbindung

St. Pölten, Jahnstraße, Hammerpark

Lade...

Preisdetails

Preis von:
699,00 €
Preis bis:
1.699,00 €

Fakten

Objektnummer:
1142858
Objekttyp:
Wohnung
Flächen ab:
39,22 - 121,24 m²
Baujahr:
2024
Verfügbarkeit:
Verfügbar

Energieeffizienz

Klasse HWB:
B
HWB:
26.60 kWh/(m²*a)
fGEE:
0.75
Klasse fGEE:
A
Energieausweisart:
Energiebedarfsausweis
Gültig bis:
24.11.2030
Anna-Lena Halbeisen

DECUS Immobilien GmbH

Anna-Lena Halbeisen

Immobilienberaterin